※画像は組み合わせの一例です
最安価格(税込):¥56,900
![]() | ¥62,590 | Lenovo ThinkBook 14 Gen 6 AMD Ryzen 5 7530U・8GBメモリー・256GB |
![]() | ¥70,556 | Lenovo Lenovo V15 Gen 2 Windows 11 Pro・AMD Ryzen 5 5500U・8GB |
![]() | ¥65,435 | ThinkBook 15 Gen 3 価格.com限定 AMD Ryzen 5 5600U・8GBメモリー |
![]() | ¥60,314 | レノボ ノートパソコン - パソコンの通販・価格比較 - 価格.com |
人気売れ筋ランキング
78位
(3999製品中)
満足度ランキング
超大特価 新品 最安値!! 256GB 8GB Ryzen5 超高速6コア Lenovo ノートPCの満足度
4 22人
スレッド
超大特価 新品 最安値!! 256GB 8GB Ryzen5 超高速6コア Lenovo ノートPCのクチコミ
294件
(2023-12-01更新)
順位 | 価格 | 送料 | 本体状態 (状態について) | ショップ情報(コメント/購入方法) |
---|---|---|---|---|
1 | ¥69,418 | ¥718~ | ![]() | Lenovo Lenovo V15 Gen 2 AMD Ryzen 5 5500U・8GBメモリー・256GB SSD |
1 | ¥64,297 | ¥797~ | ![]() | Lenovo IdeaPad S145 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型 |
1 | ¥59,176 | ¥876~ | ![]() | Lenovo IdeaPad Slim 370 82RN0069JP [アークティックグレー] 価格比較 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 Gen 8 AMD Ryzen 5 7530U・8GBメモリー・256GB
ThinkBook 15 Gen 3 価格.com限定 AMD Ryzen 5 5600U・8GBメモリー
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 価格.com限定・AMD Ryzen 5 5500U・12GB
pc lenovo ノートパソコン : 通販・価格比較 [最安値.com]
Lenovo ThinkPad E15 15.6
この製品に投稿されたレビュー:178件
満足度:4.6
2023-12-01